2023/06/10 蔬菜水果價格(北京)第1頁 / 共5頁
序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價 | 錄入時間 |
---|
1 | 2023-06-10 | 青蒜 | 斤 | ¥8.20 | 05:22:42 |
2 | 2023-06-10 | 花葉生 | 斤 | ¥3.50 | 05:22:33 |
3 | 2023-06-10 | 香芹 | 斤 | ¥6.50 | 05:22:17 |
4 | 2023-06-10 | 蒿子稈 | 斤 | ¥2.80 | 05:14:42 |
5 | 2023-06-10 | 香蕉 | 把 | ¥38.00 | 04:12:04 |
6 | 2023-06-10 | 梅花肉 | 斤 | ¥14.80 | 04:08:20 |
7 | 2023-06-10 | 娃娃菜 | 包 | ¥4.00 | 21:55:30 |
8 | 2023-06-10 | 冬瓜 | 斤 | ¥2.30 | 21:55:14 |
9 | 2023-06-10 | 旱黃瓜 | 斤 | ¥5.00 | 21:55:02 |
10 | 2023-06-10 | 去皮青筍 | 斤 | ¥5.40 | 21:54:40 |
11 | 2023-06-10 | 毛豆 | 斤 | ¥6.50 | 21:53:59 |
12 | 2023-06-10 | 香菜 | 斤 | ¥3.80 | 21:53:42 |
13 | 2023-06-10 | 蟹味菇 | 盒 | ¥2.50 | 21:52:26 |
14 | 2023-06-10 | 金針菇 | 斤 | ¥2.80 | 21:52:16 |
15 | 2023-06-10 | 西瓜 | 斤 | ¥2.10 | 20:59:39 |
16 | 2023-06-10 | 尖椒 | 斤 | ¥2.50 | 20:59:11 |
17 | 2023-06-10 | 大蔥 | 斤 | ¥2.00 | 20:58:59 |
18 | 2023-06-10 | 土豆 | 斤 | ¥3.20 | 20:58:34 |
19 | 2023-06-10 | 蒜苔 | 斤 | ¥5.30 | 20:58:02 |
20 | 2023-06-10 | 青椒 | 斤 | ¥2.50 | 20:57:52 |
21 | 2023-06-10 | 韭菜 | 斤 | ¥2.80 | 20:57:44 |
22 | 2023-06-10 | 芹菜 | 斤 | ¥3.30 | 20:57:22 |
23 | 2023-06-10 | 西葫蘆 | 斤 | ¥2.70 | 20:57:07 |
24 | 2023-06-10 | 黃瓜 | 斤 | ¥2.70 | 20:56:48 |
25 | 2023-06-10 | 豆角 | 斤 | ¥5.30 | 20:56:37 |
26 | 2023-06-10 | 西紅柿 | 斤 | ¥3.50 | 20:56:24 |
27 | 2023-06-10 | 長茄子 | 斤 | ¥2.40 | 20:56:18 |
28 | 2023-06-10 | 圓生菜 | 斤 | ¥2.20 | 20:56:05 |
29 | 2023-06-10 | 胡蘿卜 | 斤 | ¥1.70 | 20:55:51 |
30 | 2023-06-10 | 油菜 | 斤 | ¥2.00 | 20:55:35 |
31 | 2023-06-10 | 圓白菜 | 斤 | ¥1.90 | 20:55:26 |
32 | 2023-06-10 | 大白菜 | 斤 | ¥1.30 | 20:54:54 |
33 | 2023-06-10 | 白蘿卜 | 斤 | ¥1.00 | 20:50:24 |
34 | 2023-06-10 | 羅馬生 | 斤 | ¥4.60 | 20:44:32 |
35 | 2023-06-10 | 扁豆 | 斤 | ¥6.30 | 20:43:05 |
36 | 2023-06-10 | 去皮土豆 | 斤 | ¥4.50 | 20:42:33 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務領先的生鮮B2B企業!